 
            Üdvözöljük a színes akrilcső megvásárlásában, extrudálással vagy öntéssel. A színek testreszabhatók, vagy választhat a színtáblázatunkból. A csőfelület szilárd és fényes, főleg dekorációra, világításra, reklámra, kijelzőre ...
Színes akril cső
	
1. A termék bemutatása:
Az extrudálás és az öntvénygyártás során kiváló minőségű, tiszta akrilcsövet szállítunk. Színes akrilcsövünk több mint 93% -os áteresztőképességgel és fényes szilárd felülettel, kis tűréssel, széles körben használják akváriumokhoz, hiperbarikus kamrákhoz, vízi park csúszdákhoz, kísérleti műszerekhez, kijelzőhöz ...
	
 
2. színes akril cső specifikációk:
| Minőség | 100% tiszta szűz Mitsubishi MMA Új anyagok | ||||||||||
| HS kód | 39172900 | Sűrűség | 1,2 g/cm3 | ||||||||
| Fényáteresztő képesség | > 93% | Hossz | 1 m, 2 m, 3 m | ||||||||
| Vastagság | 4-110 mm (öntött akrilcső), 0,5-4 mm (extrudált akrilcső) | ||||||||||
| Extrudált akril csőméret táblázat (MM) | |||||||||||
| Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ9 | Φ10 | Φ11 | Φ12 | 512,5 | Φ13 | ||
| Φ14 | Φ15 | Φ16 | 516,5 | Φ17 | Φ18 | Φ19 | Φ20 | Φ21 | Φ22 | ||
| .23 | Φ24 | 25 | Φ26 | 526.5 | 28 | Φ 30 | Φ32 | Φ33 | Φ34 | ||
| Φ35 | Φ36 | 37,5 | 38 | 40 | Φ42 | Φ45 | 48 | 50. | Φ51 | ||
| 252 | 454 | 55 | 656 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ63 | Φ64 | ||
| Φ65 | Φ70 | Φ71 | Φ72 | Φ73 | Φ75 | Φ76 | Φ77 | 80. | Φ82 | ||
| 85 | Φ87 | Φ90 | Φ95 | 100 Φ | 105 | 110 | 5 115 | 120 Φ | 5125 | ||
| 130 Φ | 140 Φ | 145 | 150 Φ | 5155 | 160 Φ | 5 165 | 170 Φ | Φ 175 | 180 Φ | ||
| 190 Φ | 200. | 210 | 220. | 230 Φ | 250. | 300 Φ | 350 Φ | 400. | 
 | ||
| Extrudált négyzet alakú cső külső átmérője (mm) | |||||||||||
| 10*10 | 13*13 | 17*17 | 14*24 | 18*20 | 25*25 | 25*50 | 30*30 | 35*35 | 40*40 | ||
| 50*50 | 55*55 | 60*60 | 67*67 | 65*105 | 80*80 | 125*130 | 
 | 
 | |||
| Öntött akril cső külső átmérője (mm) | |||||||||||
| 50. | 55 | Φ60 | Φ65 | Φ70 | Φ75 | 80. | 85 | Φ90 | 100 Φ | ||
| 110 | 120 Φ | 5125 | 130 Φ | 140 Φ | 145 | 150 Φ | 160 Φ | 5 165 | 170 Φ | ||
| 180 Φ | 190 Φ | 4194 | 200. | 210 | 16216 | 220. | 25225 | 230 Φ | 240. | ||
| 250. | 60260 | 270 Φ | 280 Φ | 285 | 290 Φ | 300 Φ | 305 Φ | 310 | 320 Φ | ||
| 326 | 328 | 340 Φ | 350 Φ | 352 | 360 Φ | 370 Φ | 380 Φ | 388 | 390 Φ | ||
| 400. | 403 | 20420 | 450 Φ | 454 | 478 | 500 Φ | 528 | 532 | 555 | ||
| 579 Φ | 600. | 606 | 629 | 650 Φ | 700 Φ | 780 Φ | 800 Φ | 900. | 1000 Φ | ||
| 1100 Φ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
A fenti specifikációk hossza 2 méter. A következő 3 méteres specifikációkkal is rendelkezünk: Φ200, Φ250, Φ280, Φ300, Φ320, Φ350, Φ400, Φ450, Φ500, Φ 555, Φ600, Φ700, Φ800, Φ828, Φ900, Φ1000, Φ1200, Φ 1500.Közülük Φ 1200 és 00 1500 a legnagyobb plexi csövek Kínában jelenleg. A fenti öntőcsövek vastagsága és színei testreszabhatók az ügyfél igényei vagy a vevői minták szerint.
	
3. Színes akril cső Gyártás és termék jellemzői:
Importált optikai PMMA anyagok
Több mint 60 színválaszték
Nincsenek szennyeződések, fekete pontok, karcolás, buborékok
Vegyszerálló
Könnyen feldolgozható
	 
 
	
	 
 
	
4. Színes akril cső Szállítási és szállítási részletek:
A szállítási idő 7-15 nap
Csomagolás: PE fólia az akrilcső felületén, fából készült kartondobozokba
Elfogadható szállítási módok: tengeri, légi, expressz (DHL/UPS/FedEx/TNT/...)
	 
 
	
5. Alkalmazás:
Színes akrilcsövünk kiváló minőségű, kristálytiszta megjelenéssel, széles körben használják a következő mezőket:
■ autóipar (jelzőberendezések, műszerfal stb.)
■ gyógyszeripar (véredények tárolása stb.)
■ ipari alkalmazások (DVD, fényszóró eszközök)
■ elektronikus eszközök
■ kulcsok (különösen átlátszó)
■ Napi fogyasztási cikkek (italcsészék, írószerek stb.)